IDTODAY.CO – John Hopkins University & Medicine mengeluarkan hasil analisis yang menempatkan Indonesia sebagai negara kedua dengan korban virus Corona atau Covid-19 di dunia
Hasil analisis menunjukkan bahwa 5 meninggal dunia dari 96 orang yang positif terinfeksi virus Corona atau Covid-19 atau sebesar 5,2 persen tingkat kematian
Di urutan teratas ada Itali dengan angka kematian 1.266 orang dari 17,660 atau sebesar 7,2 persen tingkat kematiannya.
Pada urutan ketiga ada Iran dengan total kematian 514 orang dari 11.364 orang yang terjangkit atau 4,5 persen tingkat kematiannya.
Sedangkan Denmark, sementara ini menjadi negara dengan persentase kematian nol persen. Sebagaimana dikutip dari Sindonews.com, (15/3/2020).
Berikut data lengkap hasil analis John Hopkins University & Medicine:
1. Italia = 1266 : 17660 = 7.169%.
2. Indonesia = 5 : 96 = 5.20%.
3. Iran = 514 : 11364 = 4.523%.
4. Cina = 3180 : 80945 = 3.929%.
5. Jepang = 21 : 725 = 2.990%.
6. Spanyol = 133 : 5232 = 2.542%.
7. Perancis = 79 : 3667 = 2.154%.
8. Amerika = 37 : 2034 = 1.819%.
9. Belanda = 10 : 804 = 1.244%.
10. Inggris = 8 : 801 = 0.999%.
11. Swiss = 11 : 1139 = 0.966%.
12. Korsel = 66 : 7169 = 0.921%.
13. Belgia = 3 : 559 = 0.537%.
14. Jerman = 8 : 3675 = 0.218%.
15. Austria = 1 : 504 = 0.198%.
16. Swedia = 1 : 814 = 0.123%.
17. Norwegia = 1 : 996 = 0.100%.
18. Denmark = 0 : 804 = 0.000%.
(Bahrur Rozy/Editor)