Hari Ini, Kasus Sembuh Bertambah 1.284, Terbanyak dari Jatim-DKI-Jateng

Ilustrasi update corona virus,(Foto: freepik.com/ starline)

IDTODAY.CO – Pemerintah kembali melaporkan perkembangan kasus virus Corona di Indonesia. Hari ini, ada tambahan kasus sembuh sebanyak 1.284 pasien. Dengan penambahan tersebut, total kasus sembuh dari Corona per 10 Agustus menjadi 82.236.

Hal ini berdasarkan data yang dipublikasikan oleh tim Humas BNPB pada Senin (10/8/2020). Dilaporkan total pasien sembuh berdasarkan data per pukul 12.00 WIB.

Penambahan kasus sembuh terbanyak hari ini tercatat ada di Jawa Timur dengan 367 orang. Total akumulasi pasien sembuh di Jatim sebanyak 18.417.

Kemudian disusul oleh DKI Jakarta dengan jumlah pasien sembuh sebanyak 178 pasien. Sehingga total menjadi 16.446. Lalu Jawa Tengah dengan 154 kasus sembuh, sehingga total menjadi 6.787.

Baca Juga:  Indonesia Pandemi Corona, Muncul Pembahasan Menggulingkan Presiden

Seperti diketahui, kasus positif hari ini bertambah 1.687 sehingga total menjadi 127.083 pasien positif. Sedangkan kasus meninggal hari ini ada 42, dengan total akumulasi sampai hari ini berjumlah 5.765.

Berikut ini sebaran pasien sembuh dari COVID-19 per 10 Agustus:

1. Aceh: 0 (kumulatif 91)

2. Bali: 39 (kumulatif 3.308)

3. Banten: 1 (kumulatif 1.475)

4. Bangka Belitung: 0 (kumulatif 189)

5. Bengkulu: 1 (kumulatif 149)

6. DI Yogyakarta: 23 (kumulatif 593)

Baca Juga:  Kebijakan Jokowi Soal Corona Plin-plan dan Ugal-ugalan, Mending Gak Usah Dengerin, Keselamatan Warga Bukan Prioritas Kok

7. DKI Jakarta: 178 (kumulatif 16.446)

8. Jambi: 0 (kumulatif 118)

9. Jawa Barat: 27 (kumulatif 4.444)

10. Jawa Tengah: 154 (kumulatif 6.787)

11. Jawa Timur: 367 (kumulatif 18.417)

12. Kalimantan Barat: 0 (kumulatif 380)

13. Kalimantan Timur: 83 (kumulatif 1.262)

14. Kalimantan Tengah: 34 (kumulatif 1.448)

15. Kalimantan Selatan: 24 (kumulatif 4.054)

16. Kalimantan Utara: 13 (kumulatif 279)

17. Kepulauan Riau: 9 (kumulatif 331)

18. Nusa Tenggara Barat: 10 (kumulatif 1.437)

19. Sumatera Selatan: 78 (kumulatif 2.312)

20. Sumatera Barat: 9 (kumulatif 814)

Baca Juga:  Heboh,Warga Malaysia Sebut Indonesia Tidak Lockdown Karena Pemerintah Tidak Bisa Jamin Kehidupan Rakyat

21. Sulawesi Utara: 20 (kumulatif 1.638)

22. Sumatera Utara: 27 (kumulatif 2.098)

23. Sulawesi Tenggara: 21 (kumulatif 714)

24. Sulawesi Selatan: 55 (kumulatif 7.266)

25. Sulawesi Tengah: 0 (kumulatif 195)

26. Lampung: 1 (kumulatif 227)

27. Riau: 22 (kumulatif 404)

28. Maluku Utara: 4 (kumulatif 858)

29. Maluku: 12 (kumulatif 803)

30. Papua Barat: 23 (kumulatif 385)

31. Papua: 30 (kumulatif 1.878)

32. Sulawesi Barat: 0 (kumulatif 172)

33. Nusa Tenggara Timur: 0 (kumulatif 130)

34. Gorontalo: 19 (kumulatif 1.134).[aks/nu]

Tulis Komentar Anda di Sini

Iklan