Pasien Sembuh Corona Hari Ini Bertambah 1.518, Ini Sebarannya

IDTODAY.CO – Pemerintah umumkan pasien sembuh dari covid-19 hari ini mencapai 1.518. sehingga total pasien sembuh dari Corona per 27 Juli mencapai 58.173 pasien.

Jumlah ini berdasarkan situs Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan covid19.go.id, Senin (27/7/2020). Data dari tim Humas BNPB juga merinci angka sebaran pasien dari Corona di RI.

Untuk diketahui, kasus konfirmasi positif Corona hari ini bertambah 1.525 sehingga total menjadi 100.303. Sedangkan pasien yang meninggal bertambah 57, sehingga total menjadi 4.838 orang.

Baca Juga:  Update Corona di DKI Jakarta 11 September 2020: Bertambah 1.034 Kasus, Total 52.321

Berikut ini sebaran pasien sembuh dari COVID-19 per 27 Juli:

1. Aceh: 0 (kumulatif 91)

2. Bali: 81 (kumulatif 2.570)

3. Banten: 23 (kumulatif 1.277)

4. Bangka Belitung: 0 (kumulatif 173)

5. Bengkulu: 0 (kumulatif 117)

6. DI Yogyakarta: 3 (kumulatif 350)

7. DKI Jakarta: 111 (kumulatif 11.997)

8. Jambi: 0 (kumulatif 112)

9. Jawa Barat: 406 (kumulatif 2.934)

10. Jawa Tengah: 115 (kumulatif 4.265)

Baca Juga:  Antisipasi Sebaran Covid-19, Said Aqil Siradj Himmbau Masyarakat Tidak Mudik

11. Jawa Timur: 362 (kumulatif 12.680)

12. Kalimantan Barat: 0 (kumulatif 355)

13. Kalimantan Timur: 22 (kumulatif 776)

14. Kalimantan Tengah: 25 (kumulatif 1.096)

15. Kalimantan Selatan: 66 (kumulatif 2.916)

16. Kalimantan Utara: 2 (kumulatif 214)

17. Kepulauan Riau: 0 (kumulatif 315)

18. Nusa Tenggara Barat: 21 (kumulatif 1.216)

19. Sumatera Selatan: 36 (kumulatif 1.680)

20. Sumatera Barat: 0 (kumulatif 736)

21. Sulawesi Utara: 26 (kumulatif 1.066)

22. Sumatera Utara: 13 (kumulatif 931)

Baca Juga:  Rp 5 M Honor Satgas Corona Probolinggo Disorot, Tim Medis Hanya Dapat 14 Persen

23. Sulawesi Tenggara: 8 (kumulatif 450)

24. Sulawesi Selatan: 131 (kumulatif 6.095)

25. Sulawesi Tengah: 0 (kumulatif 185)

26. Lampung: 2 (kumulatif 192)

27. Riau: 10 (kumulatif 266)

28. Maluku Utara: 21 (kumulatif 289)

29. Maluku: 0 (kumulatif 634)

30. Papua Barat: 2 (kumulatif 234)

31. Papua: 16 (kumulatif 1.335)

32. Sulawesi Barat: 0 (kumulatif 119)

33. Nusa Tenggara Timur: 0 (kumulatif 110)

34. Gorontalo: 15 (kumulatif 397)[aks/nu]

Tulis Komentar Anda di Sini

Scroll to Top